بلیط هواپیما بمبئی تهران
اکونومی
اولین پرواز بمبئی تهران
شماره پرواز | نام ایرلاین | زمان پرواز | نرخ پرواز |
---|---|---|---|
4785 | IndiGo Airlines | امروز ساعت 09:35 | ۱۱۶٬۰۶۳٬۰۰۰ تومانءءء |
505 | Emirates Airline | امروز ساعت 10:25 | ۷۴٬۱۰۱٬۰۰۰ تومانءءء |
919 | Air India Limited | امروز ساعت 16:05 | ۵۱٬۵۹۰٬۰۰۰ تومانءءء |
507 | Emirates Airline | امروز ساعت 16:10 | ۴۶٬۳۲۰٬۰۰۰ تومانءءء |
2201 | Air India Limited | امروز ساعت 16:25 | ۵۲٬۶۷۷٬۰۰۰ تومانءءء |
اطلاعات پرواز بمبئی به تهران
تعداد سفرهای روزانه :
159 انواع پروازهای مسیر :
اکونومی - بیزینس - فرست مدت زمان سفر :
02 ساعت و 20 دقیقه مسافت
9012 Km زمان اولین حرکت از مبدأ بمبئی :
ساعت 09:35 زمان آخرین حرکت از مبدأ بمبئی :
ساعت 16:25 شلوغ ترین روزها :
سه شنبه خلوت ترین روزها :
پنجشنبهایرلاین های پرواز بمبئی تهران
کمترین قیمت بلیط پرواز بمبئی تهران بر اساس ایرلاین
ایرلاین | جمعه | شنبه | یکشنبه | دوشنبه | سه شنبه | چهارشنبه | پنجشنبه | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
بلیط هواپیما بمبئی تهران IndiGo Airlines | ![]() | 116,063,000 | 78,897,000 | 65,758,000 | 63,869,000 | 51,734,000 | 55,736,000 | بررسی |
بلیط هواپیما بمبئی تهران Air India Limited | ![]() | 51,590,000 | 100,738,000 | 108,938,000 | 108,495,000 | 96,812,000 | 100,295,000 | بررسی |
بلیط هواپیما بمبئی تهران Emirates Airline | ![]() | 74,101,000 | 81,787,000 | 81,787,000 | 65,642,000 | 49,101,000 | 49,101,000 | بررسی |
بلیط هواپیما بمبئی تهران Air Arabia | ![]() | 36,241,000 | 32,502,000 | 32,502,000 | 32,209,000 | 37,412,000 | 32,209,000 | بررسی |
بلیط هواپیما بمبئی تهران Flydubai | ![]() | بررسی | 41,180,000 | 41,180,000 | 40,741,000 | بررسی | 40,741,000 | بررسی |
بلیط هواپیما بمبئی تهران Lufthansa | ![]() | بررسی | 125,387,000 | 92,334,000 | 92,334,000 | بررسی | 92,334,000 | بررسی |
بلیط هواپیما بمبئی تهران Swiss International Air Lines | ![]() | بررسی | 92,366,000 | 92,366,000 | 92,366,000 | بررسی | 98,570,000 | بررسی |
بلیط هواپیما بمبئی تهران Qatar Airways | ![]() | بررسی | 69,882,000 | 76,670,000 | 74,665,000 | 67,878,000 | 67,878,000 | بررسی |
بلیط هواپیما بمبئی تهران Kuwait Airways | ![]() | بررسی | بررسی | 41,933,000 | بررسی | بررسی | 59,914,000 | بررسی |
بلیط هواپیما بمبئی تهران Turkish Airlines | ![]() | بررسی | بررسی | بررسی | 116,699,000 | بررسی | 93,308,000 | بررسی |
بلیط هواپیما بمبئی تهران Iran Air | ![]() | بررسی | بررسی | بررسی | بررسی | بررسی | 19,367,000 | بررسی |
قوانین پرواز بمبئی تهران
مسافران محترم با ملیت عراقی، افغان و روس مجاز به تردد در مسیرهای چین با بلیت یک طرفه نبوده و لازم است حتما بلیت رفت و برگشت تهیه نمایند به استثنا مسافرانی که دارای ویزای اقامت می باشند.
بلیط هواپیما بمبئی به تهران (پرواز بمبئی به تهران)
- برای خرید تلفنی و قسطی بلیط هواپیما بمبئی به تهران میتوانید از ساعت 8 الی 16 با شماره 05132284535 تماس بگیرید.