بلیط هواپیما بمبئی تهران
اکونومی
اولین پرواز بمبئی تهران
شماره پرواز | نام ایرلاین | زمان پرواز | نرخ پرواز |
---|---|---|---|
Iran Air | فردا ساعت 03:30 | ۳۲٬۴۵۶٬۵۰۰ تومانءءء | |
Salam Air | فردا ساعت 03:30 | ۴۸٬۴۵۰٬۰۰۰ تومانءءء | |
Turkish Airlines | فردا ساعت 03:30 | ۶۵٬۳۲۳٬۰۰۰ تومانءءء | |
Qatar Airways | فردا ساعت 03:30 | ۶۹٬۴۳۶٬۰۰۰ تومانءءء | |
Air India Limited | فردا ساعت 03:30 | ۷۲٬۱۴۰٬۰۰۰ تومانءءء |
اطلاعات پرواز بمبئی به تهران
تعداد سفرهای روزانه :
150 انواع پروازهای مسیر :
اکونومی - بیزینس - فرست مدت زمان سفر :
04 ساعت و 25 دقیقه مسافت
9012 Km زمان اولین حرکت از مبدأ بمبئی :
ساعت 18:24 زمان آخرین حرکت از مبدأ بمبئی :
ساعت 18:24 شلوغ ترین روزها :
سه شنبه خلوت ترین روزها :
پنجشنبهایرلاین های پرواز بمبئی تهران
کمترین قیمت بلیط پرواز بمبئی تهران بر اساس ایرلاین
ایرلاین | سه شنبه | چهارشنبه | پنجشنبه | جمعه | شنبه | یکشنبه | دوشنبه | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
بلیط هواپیما بمبئی تهران IndiGo Airlines | ![]() | 75194 | 40150 | 32457 | 32457 | 20208 | 20208 | 20208 |
بلیط هواپیما بمبئی تهران Air India Limited | ![]() | 63355 | 40150 | 32457 | 0 | 20208 | 20208 | 20208 |
بلیط هواپیما بمبئی تهران Emirates Airline | ![]() | 54765 | 40150 | 32457 | 32457 | 20208 | 20208 | 20208 |
بلیط هواپیما بمبئی تهران Air Arabia | ![]() | 40150 | 40150 | 0 | 32457 | 0 | 20208 | 20208 |
بلیط هواپیما بمبئی تهران Kuwait Airways | ![]() | 40150 | 0 | 0 | 20208 | 0 | 20208 | 0 |
بلیط هواپیما بمبئی تهران Qatar Airways | ![]() | 40150 | 32457 | 32457 | 20208 | 20208 | 20208 | 20208 |
بلیط هواپیما بمبئی تهران Turkish Airlines | ![]() | 40150 | 32457 | 32457 | 20208 | 20208 | 20208 | 20208 |
بلیط هواپیما بمبئی تهران Oman Air | ![]() | 40150 | 0 | 0 | 20208 | 0 | 0 | 0 |
بلیط هواپیما بمبئی تهران Flydubai | ![]() | 0 | 40150 | 0 | 32457 | 20208 | 20208 | 20208 |
بلیط هواپیما بمبئی تهران Iran Air | ![]() | 0 | 32457 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
بلیط هواپیما بمبئی تهران Salam Air | ![]() | 0 | 32457 | 32457 | 20208 | 20208 | 0 | 20208 |
بلیط هواپیما بمبئی تهران Hahn Air | ![]() | 0 | 32457 | 0 | 20208 | 0 | 0 | 20208 |
بلیط هواپیما بمبئی تهران Azerbaijan Airlines | ![]() | 0 | 0 | 0 | 20208 | 0 | 0 | 20208 |
قوانین پرواز بمبئی تهران
قیمت بلیط هواپیما بمبئی به تهران چه قدر است؟ 

قیمت بلیط هواپیما از بمبئی به تهران متغیر است و به عواملی مانند تاریخ سفر، نوع بلیط (سیستمی یا چارتری)، ایرلاین و زمان خرید بستگی دارد. این قیمت در خرداد ماه ۱۴۰۴ از حدود 29,971,۰۰۰ تومان شروع می شود.
بلیط هواپیما بمبئی به تهران (پرواز بمبئی به تهران)
- برای خرید تلفنی و قسطی بلیط هواپیما بمبئی به تهران میتوانید از ساعت 8 الی 16 با شماره پایین تماس بگیرید.