بلیط هواپیما تهران قاضی پاشا آلانیا
اکونومی
اولین پرواز تهران قاضی پاشا آلانیا
| شماره پرواز | نام ایرلاین | زمان پرواز | نرخ پرواز |
|---|---|---|---|
| Turkish Airlines | فردا ساعت 09:05 | ۱۴۸٬۷۰۳٬۰۰۰ تومانءءء | |
| Caspian Airlines | فردا ساعت 09:30 | ۱۸٬۱۲۶٬۰۰۰ تومانءءء | |
| Flydubai | فردا ساعت 09:50 | ۱۵۶٬۴۶۹٬۰۰۰ تومانءءء | |
| Pegasus Airlines | فردا ساعت 10:05 | ۱۸٬۹۳۷٬۰۰۰ تومانءءء | |
| Qatar Airways | فردا ساعت 15:30 | ۷۷٬۱۶۶٬۰۰۰ تومانءءء |
اطلاعات پرواز تهران به قاضی پاشا آلانیا
تعداد سفرهای روزانه :
124 انواع پروازهای مسیر :
اکونومی - بیزینس - فرست مدت زمان سفر :
02 ساعت و 45 دقیقه مسافت
11366 Km زمان اولین حرکت از مبدأ تهران :
ساعت 09:05 زمان آخرین حرکت از مبدأ تهران :
ساعت 19:25 شلوغ ترین روزها :
سه شنبه خلوت ترین روزها :
پنجشنبهایرلاین های پرواز تهران قاضی پاشا آلانیا
کمترین قیمت بلیط پرواز تهران قاضی پاشا آلانیا بر اساس ایرلاین
| ایرلاین | جمعه | شنبه | یکشنبه | دوشنبه | سه شنبه | چهارشنبه | پنجشنبه | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| بلیط هواپیما تهران قاضی پاشا آلانیا Flydubai | ![]() | 19778 | 18816 | 18126 | 18126 | 18126 | 18126 | 18126 |
| بلیط هواپیما تهران قاضی پاشا آلانیا Pegasus Airlines | ![]() | 18816 | 18126 | 18126 | 18126 | 18126 | 18126 | 18126 |
| بلیط هواپیما تهران قاضی پاشا آلانیا Qatar Airways | ![]() | 18816 | 18126 | 18126 | 18126 | 18126 | 18126 | 18126 |
| بلیط هواپیما تهران قاضی پاشا آلانیا Turkish Airlines | ![]() | 18816 | 18126 | 18126 | 18126 | 18126 | 18126 | 18126 |
| بلیط هواپیما تهران قاضی پاشا آلانیا Caspian Airlines | ![]() | 0 | 18126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
قوانین پرواز تهران قاضی پاشا آلانیا
جهت خرید تلفنی بلیط هواپیما تهران به قاضی پاشا با شماره پایین تماس بگیرید.





