بلیط هواپیما تهران قاضی پاشا آلانیا
اکونومی
اولین پرواز تهران قاضی پاشا آلانیا
| شماره پرواز | نام ایرلاین | زمان پرواز | نرخ پرواز |
|---|---|---|---|
| Flydubai | فردا ساعت 00:50 | ۱۲۲٬۱۲۸٬۰۰۰ تومانءءء | |
| Turkish Airlines | فردا ساعت 02:35 | ۴۶٬۰۱۲٬۰۰۰ تومانءءء | |
| Turkish Airlines | فردا ساعت 02:35 | ۴۸٬۵۲۰٬۰۰۰ تومانءءء | |
| Pegasus Airlines | فردا ساعت 03:20 | ۱۳٬۳۰۷٬۰۰۰ تومانءءء | |
| Qatar Airways | فردا ساعت 05:00 | ۵۵٬۶۹۶٬۰۰۰ تومانءءء |
اطلاعات پرواز تهران به قاضی پاشا آلانیا
تعداد سفرهای روزانه :
165 انواع پروازهای مسیر :
اکونومی - بیزینس - فرست مدت زمان سفر :
02 ساعت و 20 دقیقه مسافت
11366 Km زمان اولین حرکت از مبدأ تهران :
ساعت 00:50 زمان آخرین حرکت از مبدأ تهران :
ساعت 22:45 شلوغ ترین روزها :
سه شنبه خلوت ترین روزها :
پنجشنبهایرلاین های پرواز تهران قاضی پاشا آلانیا
کمترین قیمت بلیط پرواز تهران قاضی پاشا آلانیا بر اساس ایرلاین
| ایرلاین | دوشنبه | سه شنبه | چهارشنبه | پنجشنبه | جمعه | شنبه | یکشنبه | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| بلیط هواپیما تهران قاضی پاشا آلانیا Flydubai | ![]() | 13332 | 12436 | 12436 | 12436 | 8360 | 8360 | 8360 |
| بلیط هواپیما تهران قاضی پاشا آلانیا Pegasus Airlines | ![]() | 12436 | 12436 | 12436 | 8360 | 8360 | 8360 | 8360 |
| بلیط هواپیما تهران قاضی پاشا آلانیا Qatar Airways | ![]() | 12436 | 12436 | 12436 | 8360 | 8360 | 8360 | 8360 |
| بلیط هواپیما تهران قاضی پاشا آلانیا Turkish Airlines | ![]() | 12436 | 12436 | 12436 | 8360 | 8360 | 8360 | 8360 |
| بلیط هواپیما تهران قاضی پاشا آلانیا Taban | ![]() | 0 | 0 | 0 | 8360 | 0 | 0 | 0 |
| بلیط هواپیما تهران قاضی پاشا آلانیا Caspian Airlines | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8360 | 0 |
قوانین پرواز تهران قاضی پاشا آلانیا
جهت خرید تلفنی بلیط هواپیما تهران به قاضی پاشا با شماره پایین تماس بگیرید.






