بلیط هواپیما تهران کازان
اکونومی
اولین پرواز تهران کازان
| شماره پرواز | نام ایرلاین | زمان پرواز | نرخ پرواز |
|---|---|---|---|
| Flydubai | فردا ساعت 00:50 | ۹۰٬۹۵۷٬۰۰۰ تومانءءء | |
| Turkish Airlines | فردا ساعت 02:35 | ۸۸٬۳۰۱٬۰۰۰ تومانءءء | |
| Emirates Airline | فردا ساعت 12:20 | ۲۴۹٬۰۹۳٬۰۰۰ تومانءءء | |
| Air Arabia | فردا ساعت 16:35 | ۹۰٬۰۹۲٬۰۰۰ تومانءءء |
اطلاعات پرواز تهران به کازان
تعداد سفرهای روزانه :
134 انواع پروازهای مسیر :
اکونومی - بیزینس - فرست مدت زمان سفر :
07 ساعت و 05 دقیقه مسافت
11366 Km زمان اولین حرکت از مبدأ تهران :
ساعت 00:50 زمان آخرین حرکت از مبدأ تهران :
ساعت 19:25 شلوغ ترین روزها :
سه شنبه خلوت ترین روزها :
پنجشنبهایرلاین های پرواز تهران کازان
کمترین قیمت بلیط پرواز تهران کازان بر اساس ایرلاین
| ایرلاین | جمعه | شنبه | یکشنبه | دوشنبه | سه شنبه | چهارشنبه | پنجشنبه | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| بلیط هواپیما تهران کازان Emirates Airline | ![]() | 84851 | 80891 | 80891 | 80891 | 76664 | 0 | 0 |
| بلیط هواپیما تهران کازان Flydubai | ![]() | 80891 | 80891 | 80891 | 80891 | 76664 | 0 | 0 |
| بلیط هواپیما تهران کازان Turkish Airlines | ![]() | 80891 | 80891 | 80891 | 76664 | 60309 | 0 | 0 |
| بلیط هواپیما تهران کازان Air Arabia | ![]() | 0 | 80891 | 0 | 76664 | 60309 | 0 | 0 |




