بلیط هواپیما تهران کازان
اکونومی
اولین پرواز تهران کازان
| شماره پرواز | نام ایرلاین | زمان پرواز | نرخ پرواز |
|---|---|---|---|
| Turkish Airlines | فردا ساعت 09:05 | ۹۹٬۴۵۶٬۰۰۰ تومانءءء | |
| Flydubai | فردا ساعت 09:50 | ۷۹٬۱۶۴٬۰۰۰ تومانءءء | |
| Emirates Airline | فردا ساعت 12:20 | ۱۲۰٬۴۰۹٬۰۰۰ تومانءءء | |
| Air Arabia | فردا ساعت 16:35 | ۸۲٬۲۲۲٬۰۰۰ تومانءءء |
اطلاعات پرواز تهران به کازان
تعداد سفرهای روزانه :
84 انواع پروازهای مسیر :
اکونومی - بیزینس - فرست مدت زمان سفر :
07 ساعت و 05 دقیقه مسافت
11366 Km زمان اولین حرکت از مبدأ تهران :
ساعت 09:05 زمان آخرین حرکت از مبدأ تهران :
ساعت 19:25 شلوغ ترین روزها :
سه شنبه خلوت ترین روزها :
پنجشنبهایرلاین های پرواز تهران کازان
کمترین قیمت بلیط پرواز تهران کازان بر اساس ایرلاین
| ایرلاین | پنجشنبه | جمعه | شنبه | یکشنبه | دوشنبه | سه شنبه | چهارشنبه | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| بلیط هواپیما تهران کازان Emirates Airline | ![]() | 83504 | 73577 | 73577 | 70151 | 70151 | 70151 | 70151 |
| بلیط هواپیما تهران کازان Flydubai | ![]() | 79608 | 73577 | 73577 | 70151 | 70151 | 70151 | 70151 |
| بلیط هواپیما تهران کازان Air Arabia | ![]() | 73577 | 73577 | 70151 | 0 | 70151 | 0 | 0 |
| بلیط هواپیما تهران کازان Turkish Airlines | ![]() | 73577 | 73577 | 70151 | 70151 | 0 | 70151 | 70151 |




