بلیط هواپیما مشهد مسقط
اکونومی
اولین پرواز مشهد مسقط
شماره پرواز | نام ایرلاین | زمان پرواز | نرخ پرواز |
---|---|---|---|
7312 | Sepehran | امروز ساعت 12:00 | ۹٬۹۰۰٬۰۰۰ تومانءءء |
8372/043 | Flydubai | امروز ساعت 13:50 | ۳۸٬۹۶۳٬۰۰۰ تومانءءء |
254/043 | Flydubai | امروز ساعت 15:35 | ۳۸٬۹۶۳٬۰۰۰ تومانءءء |
252/041 | Flydubai | امروز ساعت 19:35 | ۶۴٬۳۳۰٬۰۰۰ تومانءءء |
8412/047 | Flydubai | فردا ساعت 11:15 | ۳۸٬۹۶۳٬۰۰۰ تومانءءء |
اطلاعات پرواز مشهد به مسقط
تعداد سفرهای روزانه :
74 انواع پروازهای مسیر :
اکونومی - بیزینس - فرست مدت زمان سفر :
03 ساعت و 00 دقیقه مسافت
10675 Km زمان اولین حرکت از مبدأ مشهد :
ساعت 12:00 زمان آخرین حرکت از مبدأ مشهد :
ساعت 19:35 شلوغ ترین روزها :
سه شنبه خلوت ترین روزها :
پنجشنبهایرلاین های پرواز مشهد مسقط
کمترین قیمت بلیط پرواز مشهد مسقط بر اساس ایرلاین
ایرلاین | سه شنبه | چهارشنبه | پنجشنبه | جمعه | شنبه | یکشنبه | دوشنبه | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
بلیط هواپیما مشهد مسقط Flydubai | ![]() | 38,963,000 | 38,963,000 | 38,963,000 | 64,162,000 | 73,904,000 | 38,861,000 | 38,963,000 |
بلیط هواپیما مشهد مسقط Sepehran | ![]() | 9,900,000 | 9,900,000 | 9,900,000 | 10,900,000 | 9,900,000 | 9,900,000 | 8,900,000 |
بلیط هواپیما مشهد مسقط Air Arabia | ![]() | بررسی | 33,554,000 | بررسی | 29,792,000 | 24,310,000 | 24,310,000 | 33,178,000 |
بلیط هواپیما مشهد مسقط Qeshm Air | ![]() | بررسی | بررسی | بررسی | 10,555,000 | بررسی | بررسی | بررسی |
بلیط هواپیما مشهد مسقط Kuwait Airways | ![]() | بررسی | بررسی | بررسی | بررسی | 83,549,000 | بررسی | بررسی |
بلیط هواپیما مشهد مسقط Turkish Airlines | ![]() | بررسی | بررسی | بررسی | بررسی | 148,877,000 | 88,766,000 | بررسی |
قوانین پرواز مشهد مسقط
جهت خریداری بلیط هواپیما مشهد به مسقط به صورت اقساطی با شماره پایین تماس بگیرید.