بلیط هواپیما مشهد مسکو
اکونومی
اولین پرواز مشهد مسکو
شماره پرواز | نام ایرلاین | زمان پرواز | نرخ پرواز |
---|---|---|---|
208 | Air Arabia | امروز ساعت 23:10 | ۴۱٬۱۸۸٬۰۰۰ تومانءءء |
889 | Turkish Airlines | فردا ساعت 09:50 | ۵۸٬۰۹۸٬۰۰۰ تومانءءء |
152 | Jazeera Airways | فردا ساعت 14:00 | ۶۵٬۹۳۳٬۰۰۰ تومانءءء |
206 | Air Arabia | فردا ساعت 14:25 | ۳۸٬۸۷۰٬۰۰۰ تومانءءء |
254/989 | Flydubai | فردا ساعت 18:45 | ۳۹٬۱۸۴٬۰۰۰ تومانءءء |
اطلاعات پرواز مشهد به مسکو
تعداد سفرهای روزانه :
165 انواع پروازهای مسیر :
اکونومی - بیزینس - فرست مدت زمان سفر :
06 ساعت و 55 دقیقه مسافت
5633 Km زمان اولین حرکت از مبدأ مشهد :
ساعت 23:10 زمان آخرین حرکت از مبدأ مشهد :
ساعت 23:10 شلوغ ترین روزها :
سه شنبه خلوت ترین روزها :
پنجشنبهایرلاین های پرواز مشهد مسکو
کمترین قیمت بلیط پرواز مشهد مسکو بر اساس ایرلاین
ایرلاین | چهارشنبه | پنجشنبه | جمعه | شنبه | یکشنبه | دوشنبه | سه شنبه | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
بلیط هواپیما مشهد مسکو Air Arabia | ![]() | 41,188,000 | 38,870,000 | 33,699,000 | 29,091,000 | 30,569,000 | 25,152,000 | بررسی |
بلیط هواپیما مشهد مسکو Emirates Airline | ![]() | بررسی | 60,861,000 | 60,890,000 | 60,890,000 | 60,890,000 | بررسی | بررسی |
بلیط هواپیما مشهد مسکو Flydubai | ![]() | بررسی | 39,184,000 | 39,186,000 | 49,655,000 | 39,186,000 | 49,655,000 | بررسی |
بلیط هواپیما مشهد مسکو Jazeera Airways | ![]() | بررسی | 65,933,000 | بررسی | 54,088,000 | 41,702,000 | بررسی | بررسی |
بلیط هواپیما مشهد مسکو Turkish Airlines | ![]() | بررسی | 58,098,000 | بررسی | 61,595,000 | 58,102,000 | 58,102,000 | بررسی |
بلیط هواپیما مشهد مسکو Kuwait Airways | ![]() | بررسی | بررسی | بررسی | 58,295,000 | بررسی | بررسی | بررسی |
قوانین پرواز مشهد مسکو
جهت خریداری بلیط هواپیما مشهد به مسکو به صورت اقساطی با شماره پایین تماس بگیرید.