بلیط هواپیما مشهد مسکو
اکونومی
اولین پرواز مشهد مسکو
شماره پرواز | نام ایرلاین | زمان پرواز | نرخ پرواز |
---|---|---|---|
891 | Turkish Airlines | امروز ساعت 14:00 | ۷۶٬۶۰۷٬۰۰۰ تومانءءء |
152 | Jazeera Airways | امروز ساعت 14:45 | ۶۹٬۷۷۱٬۰۰۰ تومانءءء |
254/967 | Flydubai | امروز ساعت 15:35 | ۳۸٬۹۷۲٬۰۰۰ تومانءءء |
252/989 | Flydubai | امروز ساعت 19:35 | ۳۸٬۹۷۲٬۰۰۰ تومانءءء |
889 | Turkish Airlines | فردا ساعت 09:50 | ۱۹۱٬۳۳۳٬۰۰۰ تومانءءء |
اطلاعات پرواز مشهد به مسکو
تعداد سفرهای روزانه :
132 انواع پروازهای مسیر :
اکونومی - بیزینس - فرست مدت زمان سفر :
06 ساعت و 55 دقیقه مسافت
5633 Km زمان اولین حرکت از مبدأ مشهد :
ساعت 14:00 زمان آخرین حرکت از مبدأ مشهد :
ساعت 19:35 شلوغ ترین روزها :
سه شنبه خلوت ترین روزها :
پنجشنبهایرلاین های پرواز مشهد مسکو
کمترین قیمت بلیط پرواز مشهد مسکو بر اساس ایرلاین
ایرلاین | پنجشنبه | جمعه | شنبه | یکشنبه | دوشنبه | سه شنبه | چهارشنبه | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
بلیط هواپیما مشهد مسکو Emirates Airline | ![]() | 66,603,000 | 172,167,000 | بررسی | 172,167,000 | بررسی | بررسی | بررسی |
بلیط هواپیما مشهد مسکو Flydubai | ![]() | 38,972,000 | 69,786,000 | 79,604,000 | 69,786,000 | 79,604,000 | 79,604,000 | 39,074,000 |
بلیط هواپیما مشهد مسکو Jazeera Airways | ![]() | 69,771,000 | 53,715,000 | 53,715,000 | 79,631,000 | بررسی | بررسی | 40,762,000 |
بلیط هواپیما مشهد مسکو Turkish Airlines | ![]() | 76,607,000 | 191,333,000 | بررسی | 76,607,000 | 76,607,000 | 76,607,000 | 76,607,000 |
بلیط هواپیما مشهد مسکو Air Arabia | ![]() | بررسی | 30,067,000 | 21,310,000 | 21,310,000 | 21,038,000 | 21,038,000 | 21,038,000 |
بلیط هواپیما مشهد مسکو Kuwait Airways | ![]() | بررسی | بررسی | 55,527,000 | بررسی | بررسی | بررسی | 30,645,000 |
بلیط هواپیما مشهد مسکو Etihad Airways | ![]() | بررسی | بررسی | بررسی | بررسی | بررسی | بررسی | 34,009,000 |
قوانین پرواز مشهد مسکو
جهت خریداری بلیط هواپیما مشهد به مسکو به صورت اقساطی با شماره پایین تماس بگیرید.