بلیط هواپیما مشهد
اکونومی
اولین پرواز مشهد
شماره پرواز | نام ایرلاین | زمان پرواز | نرخ پرواز |
---|---|---|---|
889 | Turkish Airlines | فردا ساعت 01:50 | ۱۴۲٬۷۴۱٬۰۰۰ تومانءءء |
2368 | Flydubai | فردا ساعت 15:35 | ۱۸۰٬۵۸۵٬۰۰۰ تومانءءء |
2083 | Flydubai | فردا ساعت 19:35 | ۱۸۰٬۵۸۵٬۰۰۰ تومانءءء |
889 | Turkish Airlines | جمعه 10 مرداد ساعت 01:50 | ۱۴۲٬۷۴۱٬۰۰۰ تومانءءء |
493 | Qatar Airways | جمعه 10 مرداد ساعت 02:45 | ۱۸۱٬۲۸۱٬۰۰۰ تومانءءء |
اطلاعات پرواز مشهد به
تعداد سفرهای روزانه :
60 انواع پروازهای مسیر :
اکونومی - بیزینس - فرست مدت زمان سفر :
11 ساعت و 05 دقیقه مسافت
8341 Km زمان اولین حرکت از مبدأ مشهد :
ساعت زمان آخرین حرکت از مبدأ مشهد :
ساعت شلوغ ترین روزها :
سه شنبه خلوت ترین روزها :
پنجشنبهایرلاین های پرواز مشهد
کمترین قیمت بلیط پرواز مشهد بر اساس ایرلاین
ایرلاین | چهارشنبه | پنجشنبه | جمعه | شنبه | یکشنبه | دوشنبه | سه شنبه | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
بلیط هواپیما مشهد Flydubai | ![]() | بررسی | 180,585,000 | 180,585,000 | 81,385,000 | 81,385,000 | بررسی | بررسی |
بلیط هواپیما مشهد Turkish Airlines | ![]() | بررسی | 142,741,000 | 142,741,000 | 104,322,000 | 142,741,000 | بررسی | بررسی |
بلیط هواپیما مشهد Qatar Airways | ![]() | بررسی | بررسی | 181,281,000 | بررسی | 181,281,000 | بررسی | بررسی |
بلیط هواپیما مشهد Kuwait Airways | ![]() | بررسی | بررسی | بررسی | 329,742,000 | بررسی | بررسی | بررسی |
قوانین پرواز مشهد
جهت خریداری بلیط هواپیما مشهد به شانگهای به صورت اقساطی با شماره پایین تماس بگیرید.