بلیط هواپیما مسکو تهران
اولین پرواز مسکو تهران
شماره پرواز | نام ایرلاین | زمان پرواز | نرخ پرواز |
---|---|---|---|
414 | Turkish Airlines | امروز ساعت 12:30 | ۱۱۹٬۲۳۴٬۰۰۰ تومانءءء |
806 | Air Arabia | امروز ساعت 14:20 | ۵۷٬۱۵۲٬۰۰۰ تومانءءء |
418 | Turkish Airlines | امروز ساعت 14:30 | ۲۵۴٬۶۳۸٬۰۰۰ تومانءءء |
278 | Ajet | امروز ساعت 14:45 | ۱۳۶٬۵۵۹٬۰۰۰ تومانءءء |
134 | Emirates Airline | امروز ساعت 16:50 | ۸۵٬۸۷۶٬۰۰۰ تومانءءء |
اطلاعات پرواز مسکو به تهران
ایرلاین های پرواز مسکو تهران
کمترین قیمت بلیط پرواز مسکو تهران بر اساس ایرلاین
ایرلاین | شنبه | یکشنبه | دوشنبه | سه شنبه | چهارشنبه | پنجشنبه | جمعه | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
بلیط هواپیما مسکو تهران Emirates Airline | ![]() | 85,876,000 | 299,837,000 | 163,899,000 | 82,868,000 | 96,508,000 | 83,972,000 | 85,809,000 |
بلیط هواپیما مسکو تهران Air Arabia | ![]() | 57,152,000 | بررسی | 49,003,000 | 47,005,000 | 42,803,000 | 42,336,000 | 49,104,000 |
بلیط هواپیما مسکو تهران Egyptair | ![]() | 215,211,000 | 208,829,000 | بررسی | بررسی | بررسی | بررسی | 117,007,000 |
بلیط هواپیما مسکو تهران Turkish Airlines | ![]() | 119,234,000 | 338,703,000 | 171,328,000 | 172,098,000 | 172,098,000 | 141,583,000 | 172,098,000 |
بلیط هواپیما مسکو تهران Ajet | ![]() | 136,559,000 | 136,550,000 | 129,066,000 | 128,988,000 | 109,262,000 | 132,490,000 | 128,988,000 |
بلیط هواپیما مسکو تهران Etihad Airways | ![]() | بررسی | 227,723,000 | 206,083,000 | بررسی | بررسی | بررسی | بررسی |
بلیط هواپیما مسکو تهران Flydubai | ![]() | بررسی | 56,138,000 | 60,390,000 | 51,200,000 | 51,209,000 | 51,889,000 | 51,206,000 |
بلیط هواپیما مسکو تهران Jazeera Airways | ![]() | بررسی | بررسی | بررسی | 61,096,000 | 52,069,000 | 52,763,000 | 52,240,000 |
بلیط هواپیما مسکو تهران Mahan Air | ![]() | بررسی | بررسی | بررسی | 61,247,000 | بررسی | 56,098,000 | بررسی |
بلیط هواپیما مسکو تهران Meraj Air | ![]() | بررسی | بررسی | بررسی | بررسی | بررسی | بررسی | 35,492,000 |
قوانین پرواز مسکو تهران
قیمت بلیط هواپیما مسکو به تهران چه قدر است؟ 

قیمت بلیط هواپیما از مسکو به تهران متغیر است و به عواملی مانند تاریخ سفر، نوع بلیط (سیستمی یا چارتری)، ایرلاین و زمان خرید بستگی دارد. این قیمت در تیر ماه ۱۴۰۴ از حدود 28,589,۰۰۰ تومان شروع می شود.
بلیط هواپیما مسکو به تهران سیستمی و چارتری
- برای خرید تلفنی و قسطی بلیط هواپیما مسکو به تهران میتوانید از ساعت 8 الی 16 با شماره پایین تماس بگیرید.
سوالات متداول:
1. میزان بار مجاز پرواز مسکو به تهران که افراد میتوانند با خود حمل نمایند چه مقدار است؟
میزان بار مجاز برای بلیطهای کلاس اکونومی و برای مسیرهای نزدیک معمولا بین 25 تا 35 کیلوگرم بار میباشد. اما به طور کلی میزان بار مجاز پرواز مسکو به تهران به عواملی همچون نوع ایرلاین یا شرکت هواپیمایی، مدل هواپیما، کلاس پروازی و کلاس نرخی بلیط شما بستگی دارد اما برای اطلاع دقیقتر از میزان بار، شما پس از انتخاب تاریخ و وارد شدن به صفحه پروازها میتوانید در کنار هر پرواز قوانین بار را مشاهده نمایید و با کلیک کردن برروی آن از مقدار دقیق بار مجاز آن پرواز اطلاع یابید.
2. جریمه کنسلی بلیط هواپیما مسکو به تهران چهقدر است؟
درباره جریمه کنسلی این پرواز نمیتوان عدد ثابتی را مطرح کرد و برای اطلاع از قیمت دقیق این جریمه کنسلی بایستی به صفحه قوانین استرداد بلیط هواپیما مراجعه و یا از قسمت قوانین بلیط در صفحه پروازها، جریمه کنسلی مربوط به هر پرواز را مشاهده کنید.
3. چگونه میتوان بلیط هواپیما مسکو به تهران ارزان خریداری نمود؟
با توجه به اینکه بلیط هواپیماها تقریبا قیمت ثابتی دارند برای اینکه شما بتوانید بلیط هواپیما مسکو به تهران را با قیمت ارزانتر خریداری نمایید بایستی سفر خود را به ایامی موکول کنید که تعداد مسافران کمتر باشند به عنوان مثال سفر خود را به وسط ایام هفته و روزهای غیر تعطیل بگذارید همچنین به صورت کلی هزینه پروازها در نیمه دوم سال نسبت به نیمه اول سال قیمتهای مناسبتری دارد.
4. چگونه میتوان بلیط هواپیما مسکو به تهران چارتر خریداری نمود؟
اگر به دنبال خرید بلیط هواپیما مسکو به تهران چارتر هستید میتوانید پس از انتخاب مسیر و تاریخ، در قسمت فیلترها، تیک چارتر را فعال نمایید تا در صورت موجود بودن، فقط پروازهای چارتری برای شما نمایش داده شود.