بلیط هواپیما مسقط مشهد
اکونومی
اولین پرواز مسقط مشهد
شماره پرواز | نام ایرلاین | زمان پرواز | نرخ پرواز |
---|---|---|---|
050 | Flydubai | فردا ساعت 00:50 | ۲۳٬۸۲۰٬۰۰۰ تومانءءء |
775 | Turkish Airlines | فردا ساعت 01:25 | ۱۳۱٬۴۶۶٬۰۰۰ تومانءءء |
867 | Emirates Airline | فردا ساعت 04:40 | ۴۲٬۰۷۸٬۰۰۰ تومانءءء |
8703 | Oman Air | فردا ساعت 08:40 | ۱۲۷٬۶۵۰٬۰۰۰ تومانءءء |
046 | Flydubai | فردا ساعت 09:10 | ۲۳٬۸۲۰٬۰۰۰ تومانءءء |
اطلاعات پرواز مسقط به مشهد
تعداد سفرهای روزانه :
143 انواع پروازهای مسیر :
اکونومی - بیزینس - فرست مدت زمان سفر :
02 ساعت و 00 دقیقه مسافت
10675 Km زمان اولین حرکت از مبدأ مسقط :
ساعت زمان آخرین حرکت از مبدأ مسقط :
ساعت شلوغ ترین روزها :
سه شنبه خلوت ترین روزها :
پنجشنبهایرلاین های پرواز مسقط مشهد
کمترین قیمت بلیط پرواز مسقط مشهد بر اساس ایرلاین
ایرلاین | دوشنبه | سه شنبه | چهارشنبه | پنجشنبه | جمعه | شنبه | یکشنبه | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
بلیط هواپیما مسقط مشهد Emirates Airline | ![]() | بررسی | 42,078,000 | 42,509,000 | بررسی | 42,428,000 | بررسی | بررسی |
بلیط هواپیما مسقط مشهد Flydubai | ![]() | بررسی | 23,820,000 | 20,507,000 | بررسی | 23,042,000 | بررسی | بررسی |
بلیط هواپیما مسقط مشهد Sepehran | ![]() | بررسی | 11,200,000 | بررسی | 10,900,000 | 9,500,000 | بررسی | 10,900,000 |
بلیط هواپیما مسقط مشهد Turkish Airlines | ![]() | بررسی | 131,466,000 | 116,238,000 | بررسی | 89,651,000 | بررسی | بررسی |
بلیط هواپیما مسقط مشهد Oman Air | ![]() | بررسی | 127,650,000 | بررسی | بررسی | 109,743,000 | بررسی | بررسی |
بلیط هواپیما مسقط مشهد Air Arabia | ![]() | بررسی | بررسی | 19,707,000 | بررسی | 18,355,000 | بررسی | بررسی |
بلیط هواپیما مسقط مشهد Etihad Airways | ![]() | بررسی | بررسی | بررسی | بررسی | 193,617,000 | بررسی | بررسی |
بلیط هواپیما مسقط مشهد Gulf Air Bahrain | ![]() | بررسی | بررسی | بررسی | بررسی | 125,008,000 | بررسی | بررسی |
قوانین پرواز مسقط مشهد
جهت خریداری بلیط هواپیما مسقط به مشهد به صورت اقساطی با شماره پایین تماس بگیرید.